| Enrollment: | 6,354 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 34 |
| Burglary: | 8 |
| Theft: | 26 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 9,588 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 41 |
| Burglary: | 11 |
| Theft: | 29 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 23,332 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 148 |
| Burglary: | 32 |
| Theft: | 115 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,087 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 84 |
| Burglary: | 16 |
| Theft: | 68 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 185 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 172 |
| Car Theft: | 9 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,901 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 69 |
| Burglary: | 15 |
| Theft: | 52 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 5 |
| Enrollment: | 14,226 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 3 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 137 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 133 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 3 |